Fitness, fatiga y forma — dónde estás y qué TSS necesitas.
| Día | TSS | Fitness | Fatiga | Forma | Fat. % | Zona |
|---|
| Fatiga vs fitness | Zona | Para qué |
|---|---|---|
| −10% a −20% | Competir | Llegar fresco a una prueba (ideal −15%) |
| −10% a +10% | Gris | Mantener / recuperar |
| +10% a +25% | Productiva | Subir de nivel (ideal +15%) |
| +25% a +30% | Límite | Solo 1–2 días |
| más de +30% | Riesgo | Sobrecarga: día suave ya |
| menos de −20% | Transición | Demasiado descanso, pierdes fitness |
Modelo: Fitness = media exponencial de 42 días; Fatiga = 7 días. Forma = Fitness − Fatiga. Valores aproximados al de intervals.icu.